Sony kämpar vidare med sina telefoner och har nu presenterat tredje generationen av Xperia 1,5 och 10 telefonerna.
För att vara mer exakt så har följande telefoner presenterats Xperia 1 III, Xperia 5 III och Xperia 10 III. Dom som kanske folk är mest nyfikna på är Xperia 1 III och Xpera 5 III som är flaggskeppstelefonerna.
En gång i tiden hade vi en compact-versioner av deras telefoner, nu är dom tillbaka men det är Xperia 5 III som gäller då, en mindre telefon med samma hårdvara som Xperia 1 III.
Specifikationerna för telefonerna ser ut som följande:
Modell | Sony Xperia 1 III |
Mått | 165 x 71 x 8,2 millimeter |
Vikt | 186 gram |
Operativsystem | Android 11 |
Processor | Snapdragon 888 |
RAM-minne | 12 GB |
Skärm | 6,5 tum – 1644 × 3840, OLED, 21:9 , 643 PPI, 120 Hz, HDR BT.2020 |
Lagring | 256/512 GB + stöd för microSDXC |
Kamera Bak | 12 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.7″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.3, 70mm (telephoto), f/2.8, 105mm (telephoto), 1/2.9″, Dual Pixel PDAF, 3x/4.4x optical zoom, OIS 12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm (ultrawide), 1/2.6″, Dual Pixel PDAF 0.3 MP, TOF 3D, (depth) |
Kamera Fram | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4″, 1.12µm |
Batteri | 4 500 mAh, stöd för snabbladdning 30W med kabel. |
Anslutning | USB Type-C 3.1 |
Nätverk | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.2 NFC |
Pris | ? |
Modell | Sony Xperia 5 III |
Mått | 157 x 68 x 8,2 millimeter |
Vikt | 168 gram |
Operativsystem | Android 11 |
Processor | Snapdragon 888 |
RAM-minne | 12 GB |
Skärm | 6,1 tum – 1080 × 2520, OLED, 21:9 , 449 PPI, 120 Hz, HDR BT.2020 |
Lagring | 256/512 GB + stöd för microSDXC |
Kamera Bak | 12 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.7″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.3, 70mm (telephoto), f/2.8, 105mm (telephoto), 1/2.9″, Dual Pixel PDAF, 3x/4.4x optical zoom, OIS 12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm (ultrawide), 1/2.6″, Dual Pixel PDAF |
Kamera Fram | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4″, 1.12µm |
Batteri | 4 500 mAh, stöd för snabbladdning 30W med kabel. |
Anslutning | USB Type-C 3.1 |
Nätverk | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.2 NFC |
Pris | ? |
Modell | Sony Xperia 10 III |
Mått | 154 x 68 x 8,3 millimeter |
Vikt | 169 gram |
Operativsystem | Android 11 |
Processor | Snapdragon 690 5G |
RAM-minne | 6 GB |
Skärm | 6,0 tum – 1080 × 2520, OLED, 21:9 , 457 PPI |
Lagring | 128 GB + stöd för microSDXC |
Kamera Bak | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.8″, PDAF 8 MP, f/2.4, 54mm (telephoto), 1/4.0″, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0″ |
Kamera Fram | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4.0″ |
Batteri | 4 500 mAh, stöd för snabbladdning 18W med kabel. |
Anslutning | USB Type-C 2.0 |
Nätverk | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.1 NFC |
Pris | ? |
Som vanligt så imponerar Sony med sina skärmar på flaggskeppen där vi har hög upplösning samtidigt som 120Hz erbjuds. Det är stor fokus på färger samt lite nya lägen såsom Creator Mode som mer eller mindre är ett färgkalibreringsläge.
Även kamerorna har fått sig ett lyft och som även är något Sony tidigare imponerat med, en trevlig nyhet är nu att autofokus och autoexponering ska ha fått realtids-tracking vilket mer eller mindre gör att det inte finns någon fördröjning på detta, svårt att misslyckas med att ta foto framöver kanske?
En annan trevlig uppdatering är att man kommer i burst-läge kunna ta hela 20 bilder i sekunden om behovet skulle finnas, tack vare den snabba autofokusen ska objektet man fotar alltid vara i fokus.
Sony har än en gång presenterat intressanta telefoner, men frågan är om marknaden är redo för dom och om marknaden ger Sony en chans, för telefonerna på papper imponerar och kommer garanterat imponera lika mycket när vi väl använder dom.
Alla tre telefonerna ska börja säljas till sommaren, men i nuläget finns det inget spikat datum, heller inga priser på telefonerna.