OnePlus 9 och 9 Pro är här och inte helt oväntat så imponerar dom med sin kamera. Största skillnaden mellan modellerna är kameran och pris.
OnePlus har nu presenterat årets flaggskeppstelefoner vilket som vanligt imponerar men denna gången framförallt när det kommer till kameran eftersom Hasselblad finns med i bilden denna gången.
OnePlus 9 Pro som dom flesta förmodligen är nyfikna på kommer med en Sony IMX789-sensor som är speciellt framtagen till OnePlus och denna har man tagit fram tillsammans med Hasselblad där man jobbat mycket med att ta in rätt och mycket färginformation i telefonen. Det kommer även göra möjligt att spara bilderna i 12-bit RAW-format som jag tror många fotografer kommer uppskatta när man väl vill pilla med efterarbetet.
Båda modellerna kommer dock att ha ett Pro-läge när man väl ska fotografera där man kommer kunna ställa in det mesta som man vill med bilder. Är video viktigt så kommer vi kunna spela in i 4K 120FPS eller 8K i 30FPS.
Modell | OnePlus 9 Pro |
Mått | 163,2 x 73,6 x 8,7 millimeter |
Vikt | 197 gram |
Operativsystem | Android 11, Oxygen 11 |
Processor | Snapdragon 888 |
RAM-minne | 8/12 GB |
Skärm | 6,7 tum – 1440 × 3216, AMOLED, 20:9 , 525 PPI, 120 Hz, HDR10+ |
Lagring | 128/256 GB |
Kamera Bak | 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43″, 1.12µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/2.4, 77mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3.3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/1.56″, 1.0µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Fram | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
Batteri | 4 500 mAh, stöd för snabbladdning 65W med kabel + trådlös 50W |
Anslutning | USB Type-C 3.1 |
Nätverk | 5G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.2 |
Pris | Från 9 690 kronor |
Modell | OnePlus 9 |
Mått | 160 x 74,2 x 8,7 millimeter |
Vikt | 192 gram |
Operativsystem | Android 11, Oxygen 11 |
Processor | Snapdragon 888 |
RAM-minne | 8/12 GB |
Skärm | 6,55 tum – 1080 × 2400, AMOLED, 20:9 , 402 PPI, 120 Hz, HDR10+ |
Lagring | 128/256 GB |
Kamera Bak | 48 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.43″, 1.12µm, omnidirectional PDAF 50 MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/1.56″, 1.0µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Fram | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
Batteri | 4 500 mAh, stöd för snabbladdning 65W med kabel + trådlös laddning 15W |
Anslutning | USB Type-C 3.1 |
Nätverk | 5G Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth 5.2 |
Pris | Från 7 690 kronor |
Även skärmen på både 9 och 9 Pro imponerar som vanligt, båda skärmarna kommer att erbjuda 120 Hz vilket mer eller mindre har blivit standard hos OnePlus idag. 9 Pro är även utrustad med Fluid Display 2.0 som ska ha en mer dynamisk uppdateringsfrekvens.
Tyvärr kommer telefonerna att släppas olika datum så det finns lite att hålla koll på,
- OnePlus 9 Pro – släpps den 31 mars
- OnePlus 9 – släpps den 26 april
Båda telefonerna kommer att säljas antingen hos OnePlus själva eller hos en av följande återförsäljare Telia, Telenor, Elgiganten, Webhallen, NetOnNet, Inet, Dustin och Media Markt.
Priserna som gäller för OnePlus 9-serien är följande:
- 9 Pro – 8GB/128GB: 9 690 kronor
- 9 Pro – 12GB/256GB: 10 690 kronor
- 9 – 8GB/128GB: 7 690 kronor
- 9 12GB/256GB: 8 690 kronor