Först var det iPhone och iPad som fick sig en rejäl prishöjning och nu är det dags för Mac att få den och den är inte så liten uppemot 6 000kr som max.
I samma veva som Apple uppdaterade lite Macbooks och iMac i smyg så passade dom även på att höja priserna på sina olika Mac-modeller och detta rätt så rejält på vissa.
Nedan har ni listan på höjningarna.
Modell | Nya priset | Höjningen |
Mac Mini 1,4GHz | 5 495kr | +600kr |
Mac Mini 2,6 GHz | 7 695kr | +800kr |
Mac Mini 2,8GHz | 10 995kr | +1 200kr |
iMac 21.5” 1,4GHz | 12 295kr | +2 000kr |
iMac 21.5” 2,6 GHz | 14 495kr | +2 200kr |
iMac 21,5” 2,9 GHz | 16 495kr | +2 500kr |
iMac 27” 3.2GHz (ej 5K) | 19 995kr | +3 000kr |
Mac Pro 3,7 GHz (4 kärnor) | 32 995kr | +4 000kr |
Mac Pro 3,5 GHz (6 kärnor) | 43 995kr | +6 000kr(!) |
Det är alltså ingen liten prishöjning vi är med om denna gången och enligt flera analytiker inom ekonomi så ska vi nog inte vänta oss att dollarn går ner i värde närmaste tiden vilket betyder att priserna kan hålla i sig ett tag till tyvärr.